污水处理设备PRODUCTS category
联系我们 CONTACT US
手机:13863913925
电话:0532-81912653
邮箱:qdjwt@126.com
地址:山东省青岛市黄岛区
藏南路43号
浅层气浮设备
添加时间:2017-07-25
浅层气浮设备是一种常见的固液分离设备,常见于污水处理当中,整体呈圆柱形,较矮。
浅层气浮设备的主要特点是:1、刮渣搅动小,效果比较理想;2、水流速度低,净化程度高;3、溶气利用率高;4、上浮路径短,效率高。5、设备轻巧、便于运输与安装,占地面积小;6、强制布水,进出水均为动态。
型号 | 池径(m) | 处理水量(m³/h) | 驱动电机(KW) | 刮渣电机(KW) | 溶气水泵(KW) | 空压机(KW) | 总功率(KW) |
GQF-60 | Φ5 | 50~60 | 1.5 | 1.1 | 7.5 | 1.5 | 11.6 |
GQF-100 | Φ6 | 80~100 | 1.5 | 1.1 | 15 | 2.2 | 19.8 |
GQF-150 | Φ7 | 120~150 | 1.5 | 1.1 | 15 | 2.2 | 19.8 |
GQF-200 | Φ8 | 180~200 | 2.2 | 1.5 | 22 | 4 | 29.7 |
GQF-250 | Φ9 | 220~250 | 2.2 | 1.5 | 22 | 4 | 29.7 |
GQF-300 | Φ10 | 280~300 | 2.2 | 1.5 | 30 | 5.5 | 39.2 |
GQF-400 | Φ11 | 350~400 | 2.2 | 1.5 | 37 | 5.5 | 46.2 |
GQF-500 | Φ12 | 450~500 | 3 | 2.0 | 45 | 7.5 | 57.7 |
GQF-600 | Φ13 | 550~600 | 3 | 2.2 | 45 | 7.5 | 57.7 |
GQF-700 | Φ14 | 650~700 | 3 | 2.2 | 55 | 7.5 | 67.7 |
GQF-800 | Φ15 | 750~800 | 3 | 2.2 | 75 | 11 | 91.2 |
更多浅层气浮设备参数可根据客户需求定做,青岛金万通环保科技有限公司期待与您合作,热线电话:13863913925
相关文章