污水处理设备PRODUCTS category
联系我们 CONTACT US
手机:13863913925
电话:0532-81912653
邮箱:qdjwt@126.com
地址:山东省青岛市黄岛区
藏南路43号
50m3/h溶气气浮机技术参数说明
添加时间:2018-05-16
本次给大家带来的是50m³/h溶气气浮机技术参数说明,包括基本参数、组成部件明细、配件型号、用料等等。


图为:溶气气浮机客户现场案例,拍摄于马来西亚。
溶气气浮机设备主要数据(结构) | |||
1 | 气浮型号 | TDAF-50 | 金万通生产 |
2 | 气浮数量 | 1台 | |
3 | 气浮流程 | 平流式溶气气浮 | |
4 | 主体结构 | 碳钢防腐 | |
5 | 气浮机处理能力 | 50 m³/h±10% | |
6 | 气浮设备总功率 | 12.37kw | |
7 | 电机防护等* | IP55 | |
8 | 电机绝缘等* | F | |
9 | 气浮机尺寸 | 约10000×2800×2800mm | |
10 | 絮凝反应区 | 2800×1400×2800mm | |
11 | 容器释放区 | 2800×800×1600m | |
12 | 停留时间 | 约60min 其中絮凝反应10min | |
13 | 安装重量 | 8.6 t | |
14 | 运行重量 | 约60 t | |
气浮设备主要数据(溶气部分) | |||
15 | 溶气水泵数量 | 2套 | |
16 | 溶气水泵型号 | ISW65-200 | |
17 | 溶气水泵功率 | 7.5kW | |
18 | 溶气水泵转速 | 2900 rpm | |
19 | 溶气水泵流量 | Q=25 m³/h | |
20 | 溶气水泵扬程 | H=50m | |
21 | 空压机型号(无油) | VW-0.25/7 | |
22 | 空压机功率 | 1.5kW | |
23 | 溶气罐数量 | 1套 | |
24 | 溶气筒材质 | Q235B | 金万通生产 |
25 | 溶气压力 | 0.3-0.5Mpa | |
26 | 释放器数量 | 4套 | 金万通生产 |
27 | 释放器材质 | 304ss | |
28 | 微气泡直径 | 5-20um | |
气浮设备主要数据(刮渣机部分) | |||
22 | 刮渣机数量 | 1台 | 金万通生产 |
23 | 链条中心距 | 4000mm | |
24 | 刮渣机宽度 | 2800mm | |
25 | 运行速度 | 50-90㎜/s | |
26 | 形 式 | 链条式刮渣机 | |
27 | 减速器类型 | 摆线针轮减速机 | 泰兴减速机配套 |
28 | 输出转速 | 25 rpm | |
29 | 减速机型号 | ||
30 | 减速机功率 | 0.75kw | |
堰槽断面形式 | |||
34 | 出水堰 | 可调节挡板 | 金万通生产 |
35 | 液位高度 | 2250㎜ | |
36 | 挡板材质 | 304SS |
溶气气浮机设备的防腐、涂漆应按有关规定标准执行。碳钢制做的设备喷砂除锈处理及除锈等*以及防锈底漆要求按防腐规定和买方提出的下列要求实施防腐、涂装。
.jpg)
.jpg)
上一篇:介绍溶气气浮机两种进气方式
下一篇:玻璃生产加工废水处理设备介绍
相关文章
|
|
|
|
|
|
|
|