產(chǎn)品分類
AIHARADENKI相原電機單相雙體積變壓器NYS-20N
AIHARADENKI相原電機單相雙體積變壓器NYS-20N
單相的 | 初級電壓 | 200V、220V、240V |
重復 | 次級電壓 | 100V、110V、115V |
干式自冷卻 | 能力 | 10VA ~ 3KVA |
[NYS-10N~NYS-30N]
[NYS-50N~NYS-3KN]
115V 型,帶初級和次級屏蔽 (E)
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 端子 螺絲 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | E | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | |||||
NYS-10N 系列 | 0-200V-220V | E | 0-100V-115V | 10 伏安 | BL 系列 | 59 | 51 | 45 | 70 | 80 | 0.5 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | |||
NYS-20N 系列 | 20 伏安 | BL 系列 | 69 | 59 | 55 | 81 | 92 | 0.8 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | ||||||
NYS-30N 系列 | 30 瓦 | BL 系列 | 69 | 59 | 65 | 81 | 92 | 1.0 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | ||||||
NYS-50N 系列 | 0 | 200V | 220V | 240V | 0 | 100V | 110V | 115V | 50VA | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 76 | 90 | 105 | 55 | 70 | 1.5 | 4,5×10 | ![]() | ![]() | |||
NYS-100N 系列 | 100 伏安 | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 86 | 98 | 105 | 62 | 68 | 1.9 | 4,5×10 | ![]() | ![]() | |||||
NYS-150N 型 | 接受 | 150 伏安 | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 96 | 107 | 115 | 66 | 84 | 3.0 | 5,5×10 | ![]() | ![]() | ||||
NYS-200N 系列 | 200 伏安 | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 105 | 115 | 110 | 75 | 65 | 3.4 | 5,5×10 | ![]() | ![]() | |||||
NYS-300N 系列 | 300 伏安 | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 105 | 115 | 125 | 75 | 80 | 4.2 | 5,5×10 | ![]() | ![]() | |||||
NYS-500N 系列 | 500 伏安 | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 115 | 125 | 115 | 85 | 93 | 5.4 | 7×11 | ![]() | ![]() | |||||
NYS-750N 系列 | 750 伏安 | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 134 | 141 | 120 | 111 | 94 | 7.3 | 7×15 | ![]() | ![]() | |||||
NYS-1KN 系列 | 1KVA | 結(jié)核病 | M3.5/M4 系列 | 153 | 157 | 125 | 111 | 95 | 9.3 | 7×15 | ![]() | ![]() | |||||
NYS-1.5KN 型 | 1.5KVA | 結(jié)核病 | M4/M5 系列 | 153 | 157 | 145 | 111 | 115 | 12.3 | 7×15 | ![]() | ![]() | |||||
NYS-2KN 型 | 2KVA | 結(jié)核病 | M4/M5 系列 | 177 | 185 | 185 | 90(140) | 145 | 19 | 7×20(7×11) | ![]() | ![]() | |||||
NYS-3KN 型 | 3KVA | 結(jié)核病 | M4/M5 系列 | 180 | 190 | 200 | 90(140) | 147 | 23 | 7×20(7×11) | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。
格式 | 標準價格 | 初級電壓 | 次級電壓 | 絕緣屏蔽 | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
NYS-10N 系列 | 8,000 日元 | 0-200V-220V | 0-100V-115V | 帶 E | 10 伏安 |
NYS-20N 系列 | 9,100 日元 | 0-200V-220V | 0-100V-115V | 帶 E | 20 伏安 |
NYS-30N 系列 | 10,000 日元 | 0-200V-220V | 0-100V-115V | 帶 E | 30 瓦 |
NYS-50N 系列 | 10,400 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-100V-110V-115V | 帶 E | 50VA |
NYS-100N 系列 | 11,800 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-100V-110V-115V | 帶 E | 100 伏安 |
NYS-150N 型 | 14,400 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-100V-110V-115V | 帶 E | 150 伏安 |
NYS-200N 系列 | 15,700 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-100V-110V-115V | 帶 E | 200 伏安 |
NYS-300N 系列 | 18,800 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-100V-110V-115V | 帶 E | 300 伏安 |
NYS-500N 系列 | 26,900 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-100V-110V-115V | 帶 E | 500 伏安 |
NYS-750N 系列 | ¥31.900 元 | 0-200V-220V-240V | 0-100V-110V-115V | 帶 E | 750 伏安 |
NYS-1KN 系列 | 36,600 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-100V-110V-115V | 帶 E | 1KVA |
NYS-1.5KN 型 | 53,900 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-100V-110V-115V | 帶 E | 1.5KVA |
NYS-2KN 型 | 64,000 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-100V-110V-115V | 帶 E | 2KVA |
NYS-3KN 型 | 83,000 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-100V-110V-115V | 帶 E | 3KVA |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml